日期:2017/11/09
一、部门主要职能
根据三定方案规定,阜阳市档案局主要职责是:对全市档案事业发展进行监督指导、档案行政执法、档案保管和查阅利用、档案征集编研等工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,阜阳市档案局2016年度部门决算仅包括局本级决算,与预算单位构成一致。
纳入阜阳市档案局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 市档案局本级 |
三、市档案局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:市档案局 金额单位:万元
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 551.84 | 一、一般公共服务支出 | 339.78 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 2.93 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 168.07 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.13 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 32.66 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 554.78 | 本年支出合计 | 554.64 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 1.58 | 年末结转和结余 | 1.72 | |
总计 | 556.36 | 总计 | 556.36 |
收入决算表
公开02表
编制单位:市档案局 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 554.78 | 551.84 | 2.93 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 339.91 | 336.97 | 2.93 | ||||
20101 | 人大事务 | 0.046 | 0.046 | |||||
2010101 | 行政运行 | 0.046 | 0.046 | |||||
20126 | 档案事务 | 339.86 | 336.93 | 2.93 | ||||
2012601 | 行政运行 | 281.97 | 281.97 | |||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 44.95 | 44.95 | |||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 12.93 | 10 | 2.93 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 168 | 168 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | |||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 151.68 | 151.68 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.68 | 151.68 | |||||
20808 | 抚恤 | 15.53 | 15.53 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.53 | 15.53 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 14.13 | 14.13 | |||||
21005 | 医疗保障 | 14.13 | 14.13 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | |||||
221 | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 |
支出决算表
公开03表
编制单位:市档案局 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 款 项 | 合计 | 554.64 | 499.69 | 54.95 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 339.78 | 284.82 | 54.95 | |||||
20101 | 人大事务 | 0.046 | 0.046 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 0.046 | 0.046 | ||||||
20126 | 档案事务 | 339.73 | 339.73 | 54.95 | |||||
2012601 | 行政运行 | 281.97 | 281.97 | ||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 44.95 | 44.95 | ||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 12.8 | 2.8 | 10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 168 | 168 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | ||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 151.68 | 151.68 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.68 | 151.68 | ||||||
20808 | 抚恤 | 15.53 | 15.53 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.53 | 15.53 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 14.13 | 14.13 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 14.13 | 14.13 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:市档案局 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 551.84 | 一、一般公共服务支出 | 336.97 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 168 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.13 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 32.66 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 551.84 | 本年支出合计 |
551.84 |
年初财政拨款结转和结余 | 1.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.58 |
一般公共预算财政拨款 | 1.58 | ||
政府性基金预算财政拨款 | |||
合计 | 553.42 | 合计 | 553.42 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:市档案局 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
合计 | 1.58 | 1.58 | 551.8 | 496.88 | 54.95 | 551.84 | 496.88 | 54.95 | 1.58 | 1.6 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.53 | 0.53 | 337 | 282.02 | 54.95 | 336.97 | 282.02 | 54.95 | 0.53 | 0.5 | |||
20101 | 人大事务 | 0.046 | 0.046 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 0.046 | 0.046 | |||||||||||
20126 | 档案事务 | 0.53 | 0.53 | 336.9 | 281.97 | 54.95 | 336.93 | 281.97 | 54.95 | 0.53 | 0.5 | |||
2012601 | 行政运行 | 0.53 | 0.53 | 282 | 281.97 | 281.97 | 281.97 | 0.53 | 0.5 | |||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | |||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 168.07 | 168.07 | 168.07 | 168.07 | 1.05 | 1.1 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 151.7 | 151.68 | 151.68 | 151.68 | 1.05 | 1.1 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 151.7 | 151.68 | 151.68 | 151.68 | 1.05 | 1.1 | |||||
20808 | 抚恤 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
编制单位:市档案局 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 16.18 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 194.55 | 302 | 商品和服务支出 | 41.3 | 310 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 83.12 | 30201 | 办公费 | 10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 83.96 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 16.18 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 5.9 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 14.99 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.56 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 228.6 | 30211 | 差旅费 | 5.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 8.9 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 142.77 | 30213 | 维修(护)费 | 4 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 0.2 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 29.17 | 30215 | 会议费 | 0.068 | 31020 | 产权参股 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.18 | 30216 | 培训费 | 1.46 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 16.24 | |||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.88 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | 16.24 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:市档案局 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
此表无数据 |
四、档案局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计556.36万元,支出总556.36万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加72.78万元,约增长15%,主要原因:行政事业单位退休人员调整养老金及在职人员调整津补贴、公车改革后发放公务用车补助、新录用四位公务员致人员经费增加、年内追加抚恤金约15万元。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计554.78万元,其中:财政拨款收入551.84万元,占99.5%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入2.9万元,占0.5%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计554.65万元,其中:基本支出499.65万元,占90%;项目支出55万元,占10%;经营支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计551.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计551.84万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加70.14万元,增长14%,主要原因是人员经费增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出551.84万元,占本年支出的99.5%。与2015年相比,财政拨款支出增加70.14万元,增长14%。主要原因是在职、离退休人员工资增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为466.86万元,支出决算为551.84万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因一是在职、离退休人员工资变动;二是补发去世退休人员的死亡抚恤金;三是新录用四位公务员。其中基本支出496.84万元,占90%;项目支出55万元,占10%。具体情况如下:
(1)“一般公共服务”2016年度决算336.98万元,年初预算为280.2万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位退休人员调整养老金及在职人员调整津补贴、公车改革后发放公务用车补助、新录用四位公务员致人员经费增加。
(2)“社会保障和就业”2016年度决算168.07万元,年初预算数为136.68万元,完成年初预算的122.97%,比2014年增加20.71万元,增长15%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员养老金上调、年内追加死亡抚恤金约15万元。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算14.13万元,年初预算数为14.13万元,无增减。
(4)“住房保障支出”2016年度决算32.66万元,年初预算数为35.85万元,决算数小于预算数的主要原因是:从2016年7月起,公积金缴存比率下调,由20%调至12%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出496.84万元,其中人员经费423.14万元,主要包括:基本工资83.12万元、津贴补贴83.97万元、奖金5.9万元、社会保障缴费14.99万元、其他工资福利支出6.57万元、离休费8.9万元、退休费142.77万元、抚恤金29.17万元、生活补助2.19万元、医疗费0.9万元、住房公积金32.66万、其他对个人和家庭的补助12万元;公用经费73.7万元,主要包括:办公费10万元、邮电费1.12万元、差旅费5.88万元、维修(护)费4.05万元、租赁费0.2万元、会议费0.06万元、培训费1.46万元、公务接待费0.83万元、工会经费1.84万元、其他交通费用14.94万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置16.18万元、对事业单位补贴16.24万元等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度阜阳市档案局机关运行经费281.9万元,主要用于保障单位运行,用于人员工资、商品服务支出。
2.政府采购情况。
2016年度阜阳市档案局政府采购支出总额16.18万元,其中:政府采购货物支出16.18万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,阜阳市档案局共有车辆0辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,市档案局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金50万元。全年共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及财政资金55万元。评价结果显示,4个项目均达到了预期目标,2016年全年共接待利用者2432人次,提供利用证明1419份,调阅案卷2048卷,为单位和个人工作查考、编史修志、解决纠纷、落实政策、人员退休、办理保险等提供了档案原始证明材料;通过购买社会服务,对馆藏档案进行数字化外包加工,完成第一批80万元300万页的加工;抢救性接收有关单位档案,及时对化工协会、机械协会、商业协会等撤销(预撤销)单位档案工作进行指导,整理好的档案顺利接收进馆。接收了破产企业拖拉机厂文书档案、会计档案2920卷(件)进馆;在全市范围开展专题档案征集活动,征集到55名抗战老兵的口述历史档案资料,上海知青下放阜阳档案资料34件4000页,党和国家领导人在阜阳视察照片430张;积极参与第七届安徽省花卉博览会和安徽省第四届全民健身运动会,对开幕式进行全程拍摄,并广泛收集在活动中直接形成的具有永久保存价值的文字、声像、实物等各种形式的档案资料。
(九)、名词解释
1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表