日期:2018/05/18
(2017年度)
填报单位:阜阳市档案局
网站名称 | 阜阳档案信息网 | ||||
首页网址 | http://www.daj.fy.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 阜阳市档案局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 þ部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3412000011 | ||||
ICP备案号 | 皖ICP备05015512号 | 公安机关备案号 | 34120002001544 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 51592 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 315067 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 558 | |||
概况类信息更新量 | 14 | ||||
政务动态信息更新量 | 259 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 285 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
新开设数量 | 1 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 10 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 10 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 110898 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 10 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 8 | |||
自然人办件量 | 4 | ||||
法人办件量 | 4 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 þ否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 24 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 24 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 13 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 106 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 3 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | þ是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 阜阳档案 | |||
信息发布量 (单位:条) | 18 | ||||
关注量 (单位:个) | 31 | ||||
微 信 | 名称 | 阜阳档案 | |||
信息发布量 (单位:条) | 8 | ||||
订阅数 (单位:个) | 76 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 þ其他 无
|
单位负责人:邱向阳 审核人:徐斌 填报人:刘权
联系电话:0558-2264221 填报日期:2018-1-30
备注:因我部门已纳入安徽省政务服务网阜阳分厅,办事服务项中注册用户数110898来源于安徽省政务服务网阜阳分厅注册用户数
附件: