日期:2015/08/12
安徽省专业档案名录(第一批)
| 类别 | 序号 | 名 称 | 专业主管部门 |
| 一、 人 事 类 |
1 | 干部档案 | 组织部门 |
| 2 | 流动人员档案 | 组织部门、 人力资源和社会保障部门 |
|
| 3 | 企业职工档案 | 人力资源和社会保障部门 | |
| 4 | 户籍档案 | 公安部门 | |
| 5 | 机动车驾驶员档案 | ||
| 6 | 学籍档案 | 教育部门 | |
| 7 | 出租车驾驶员执业档案 | 交通运输部门 | |
| 8 | 律师执业档案 | 司法部门 | |
| 9 | 会计师执业档案 | 财政部门 | |
| 10 | 医师执业档案 | 卫生部门 | |
| 11 | 导游资格档案 | 旅游部门 | |
| 二、 民 生 类 |
12 | 城乡居民最低生活保障档案 | 民政部门 |
| 13 | 伤残抚恤人员档案 | ||
| 14 | 殡葬服务单位业务档案 | ||
| 15 | 婚姻登记档案 | ||
| 16 | 收养登记档案 | ||
| 17 | 农村五保供养档案 | ||
| 18 | 社会保险业务档案 | 人力资源和社会保障部门 | |
| 19 | 就业失业登记档案 | ||
| 20 | 工伤鉴定档案 | ||
| 二、 民 生 类 |
21 | 城乡居民健康档案 | 卫生部门 |
| 22 | 病历档案 | ||
| 23 | 移民档案 | 水利、发展和改革委等部门 | |
| 24 | 城镇廉租住房档案 | 住房和城乡建设部门 | |
| 25 | 拆迁档案 | ||
| 26 | 公积金档案 | ||
| 三、 政 务 类 |
27 | 纪检监察机关案件档案 | 纪检、监察部门 |
| 28 | 行政复议案件档案 | 政府法制工作机构 | |
| 29 | 诉讼档案 | 法院、检察院 | |
| 30 | 公安业务档案 | 公安部门 | |
| 31 | 机动车登记档案 | ||
| 32 | 出入境管理档案 | ||
| 33 | 事业单位登记档案 | 编制部门 | |
| 34 | 社会组织登记档案 | 民政部门 | |
| 35 | 地名档案 | ||
| 36 | 行政区域界线档案 | ||
| 37 | 慈善捐赠档案 | ||
| 38 | 公证档案 | 司法部门 | |
| 39 | 律师业务档案 | ||
| 40 | 律师事务所执业档案 | ||
| 41 | 司法鉴定档案 | ||
| 42 | 司法考试档案 | ||
| 43 | 公证机构执业档案 | ||
| 44 | 网站管理档案 | 工业和信息化部门 | |
| 45 | 无线电台执照档案 | ||
| 三、 政 务 类 |
46 | 安全生产许可证档案 | 工业和信息化部门、 住房和城乡建设部门、 安全监管部门 |
| 47 | 安全生产事故档案 | 安全监管部门 | |
| 48 | 会计师事务所登记档案 | 财政部门 | |
| 49 | 劳动人事争议仲裁档案 | 人力资源和社会保障部门 | |
| 50 | 农产品质量安全档案 | 农业部门 | |
| 51 | 农药登记档案 | ||
| 52 | 兽药登记档案 | ||
| 53 | 广告登记管理档案 | 工商部门 | |
| 54 | 标准档案 | 质检部门 | |
| 55 | 药品品种登记档案 | 食品药品监管部门 | |
| 56 | 医疗器械登记档案 | ||
| 57 | 保健食品登记档案 | ||
| 58 | 普查档案 | 统计部门 | |
| 59 | 信访档案 | 信访部门 | |
| 四、 经 济 类 |
60 | 会计档案 | 财政部门 |
| 61 | 土地管理档案 | 国土资源部门 | |
| 62 | 地质档案 | ||
| 63 | 环保档案 | 环保部门 | |
| 64 | 城建档案 | 住房和城乡建设部门 | |
| 65 | 房屋产权登记档案 | ||
| 66 | 土地承包登记档案 | 农业部门 | |
| 67 | 信用档案 | 人民银行 | |
| 68 | 审计档案 | 审计部门 | |
| 69 | 海关业务档案 | 海关 | |
| 四、 经 济 类 |
70 | 税收征管档案 | 税务部门 |
| 71 | 企业法人登记档案 | 工商部门 | |
| 72 | 个体工商户档案 | ||
| 73 | 商标档案 | ||
| 74 | 食品安全档案 | 食品安全办、 农业、卫生、工商、质检、食品药品监管等部门 |
|
| 75 | 水利档案 | 水利部门 | |
| 76 | 交通档案 | 交通运输部门 | |
| 77 | 林权登记档案 | 林业部门 | |
| 78 | 科技成果档案 | 科技部门 | |
| 79 | 专利档案 | ||
| 80 | 地震档案 | 地震部门 | |
| 81 | 气象档案 | 气象部门 | |
| 82 | 测绘档案 | 测绘部门 | |
| 83 | 国有资产产权登记档案 | 国有资产监督管理部门 | |
| 84 | 银行信贷档案 | 银监部门 | |
| 85 | 证券期货业务档案 | 证监部门 | |
| 86 | 保险业务档案 | 保监部门 | |
| 五、 文 化 类 |
87 | 新闻宣传报道档案 | 宣传部门 |
| 88 | 艺术档案 | 文化部门 | |
| 89 | 非物质文化遗产档案 | ||
| 90 | 电影艺术档案 | 广电部门 | |
| 91 | 出版社书稿档案 | 新闻出版部门 | |
| 92 | 大型运动会档案 | 体育部门 | |
| 93 | 博物馆文物档案 | 文物部门 | |
| 94 | 考古档案 |
专业档案名录调查表
| 单位名称 | |||
| 主管部门 | |||
| 通讯地址 | 邮编 | ||
| 联系人 | 电话 | ||
| 序号 | 专业档案名称 | 序号 | 专业档案名称 |
注:主管部门栏目为二级机构填写。