日期:2015/08/12
项目 | 验收内容 | 分数 | 验收评分细则 | |
一 、 组 织 管 理 25 分 |
1 | 档案工作列入了村领导议事日程,并明确一名村领导分管。 | 3 | 档案工作未列入议事日程的扣1分。未落实分管领导的扣2分。 |
2 | 依法建立了行政村综合档案室。 | 3 | 未建立综合档案室的不得分。 | |
3 | 对本行政村文书、科技、会计等各种门类与载体的档案实行集中统一管理。 | 6 | 应集中统一管理的档案每缺一类扣1分,缺特殊载体档案扣2分。实行村档乡(镇)代管的不扣分。 | |
4 | 配备了具有初中以上文化的档案人员,且经过上岗培训和业务培训。 | 4 | 没有配备档案人员扣1分;档案人员不具有初中以上文化程度扣1分,档案人员没有经过档案行政管理部门的上岗培训扣1分;未参加业务培训扣1分。出示相关证书。 | |
5 | 落实了行政村档案工作所必需的经费。 | 5 | 由于档案工作经费不足影响档案工作视情况扣1-5分。 | |
6 | 制定了本行政村档案管理制度(包括收集、归档、保管、保密、利用、统计、移交、鉴定、销毁和档案人员岗位责任制等内容),并能坚持执行。 | 4 | 每缺一项制度内容扣1分,扣完4分止。有制度但不能有效实施扣2分。 | |
二 、 业 务 建 设 35 分 |
1 | 制定了本村《文件材料归档范围及保管期限表》,并按规定及时收集了应归档的文件材料。 | 5 | 未按规定收集应归档的文件材料,每缺一类扣1-2分。 |
2 | 制定了本村的档案分类方案。 | 4 | 未制定档案分类方案的不得分。 | |
3 | 归档文件的质量符合有关规范要求,文件制成材料适合档案的长期保存。 | 5 | 归档文件中纸张质量差扣1-2分,有圆珠笔、铅笔等不耐久字迹材料的扣1-2分。 | |
4 | 积极收集与本行政村有关的资料。 | 4 | 未收集与本村有关的资料不得分。 | |
5 | 配备计算机和使用档案管理软件,建立室藏档案目录数据库。 | 5 | 没有配备计算机扣2分,没有使用档案管理软件扣1分,没有建立室藏档案目录数据库扣2分。 | |
6 | 归档文件材料整理规范,且符合有关标准规范要求。 | 12 | 文书档案整理不符合规范要求扣4分;科档整理不符合规范要求扣4分;会计档案整理不符合规范要求扣2分;特殊载体档案整理不符合规范要求扣2分。 | |
三 、 基 础 设 施 18 分 |
1 | 有档案库房。 | 6 | 档案库房与其他用房合用,酌情扣分。 |
2 | 有专用档案装具及基本工作用具,档案卷皮卷盒符合规范要求。 | 6 | 装具不规范、数量不足扣2-4分,无档案工作基本用具扣1-2分。 | |
3 | 库房内配备了防火、防水、防盗、防虫鼠等基本设施设备。 | 6 | 每缺一项扣2分,扣完6分止。 | |
四 、 开 发 利 用 22 分 |
1 | 编制了能适合行政村档案利用需要的检索工具。 | 8 | 无档案目录不得分,目录编制不规范酌情扣分。使用计算机管理档案的不扣分。 |
2 | 档案人员熟悉业务,能基本满足利用者需要。 | 4 | 档案人员不能准确调卷不得分。 | |
3 | 积极提供档案为群众服务,坚持做好档案借阅登记工作。 | 4 | 无借阅登记不得分。 | |
4 | 编制了本行政村大事记、机构沿革、名优特产品介绍等参考资料。 | 6 | 无编研资料的不得分。 |
行政村 (社区) 名 称 |
所属县、 市、区 |
所属 乡镇 (街道) |
成立 时间 |
|||||||||
档案保管及人员情况 | 档案机构名称 | 档案柜数 | 套 | |||||||||
档案人员情况 | 专职 (人) | 兼职 (人) | ||||||||||
档案 资料 情况 |
档案种类 | 形成 种 | 归档 种 | |||||||||
档案数量 | ||||||||||||
资料数量 | 册 | 编研资料 | 种 | |||||||||
检索工具 | 种 | |||||||||||
申报时间 | ||||||||||||
档案工作是否发生过 重大事故 |
||||||||||||
村(居) 委 会 自 查 意 见 |
村(居)委会盖章 年 月 日 |
|||||||||||
所 属 乡 镇 (街道) 意 见 |
盖 章 年 月 日 |
|||||||||||
县 级 档 案 局 审 查 意 见 |
盖 章 年 月 日 |
|||||||||||
验 收 意 见 |
验收组成员签字: 年 月 日 |
|||||||||||
审 核 意 见 |
(审核单位盖章) 年 月 日 |